|  
 
  
 
 
 MOCAP, Inc.
 13100 Manchester Rd.
 St. Louis, MO 63131
 USA
 
 Email
 314-543-4000 phone
 314-543-4111 fax
 800-633-6775
 
 Llamadas Internacionales:
 001-314-543-4000
 
 
 Patente # 5,936,187
 | Tabla de Medidas
  
  
    | Parte # | Tamaño del Agujero (pulgadas) | Medidas (mm) | Piezas/Caja | Peso de Caja (aprox.) |  
    | BP-2 | 2” - 1 5/8” | 51 - 40 mm | 95 | 18 lbs |  
    | BP-2.5 | 2 ½” - 2 1/16” | 64 - 52 mm | 144 | 38 lbs |  
    | BP-3 | 3” - 2 9/16” | 76 - 65 mm | 160 | 45 lbs |  
    | BP-3.5 | 3 ½” - 3 1/16” | 89 - 77 mm | 96 | 32 lbs |  
    | BP-4 | 4” - 3 9/16” | 101 - 90 mm | 81 | 35 lbs |  
    | BP-4.5 | 4 ½” - 4 ¼” | 114 - 100 mm | 81 | 38 lbs |  
    | BP-5 | 5” - 4 ¾” | 127 - 115 mm | 48 | 28 lbs |  
    | BP-5.5 | 5 ½” - 5 ¼” | 140 - 128 mm | 48 | 29 lbs |  
    | BP-6 | 6” - 5 ¾” | 152 - 141 mm | 36 | 30 lbs |  
    | BP-6.5 | 6 ½” - 6 ¼” | 165 - 153 mm | 30 | 28 lbs |  
    | BP-7 | 7” - 6 ¾” | 177 - 166 mm | 45 | 45 lbs |  Por favor de contactarnos para tamaños adicionales. Esta carta de medidas sirve solamente como guía.En muchas situaciones, los tapones que no son bastante grandes resultan menos efectivos, especialmente en climas fríos.
 Cuando hace frío los tapones se hacen más rígidos. Recomendemos almacenar  los tapones dentro de un ambiente templado (por ejemplo, la cabina del camión) antes de usarse, para mantenerlos flexibles.
 Podemos proveer muestras de los tapones para pruebas de tamaño dentro del agujero.
 El color estándar del tapón es gris medio. |